¸Úλ£¨×¨Òµ£© | ÐÕÃû | ×¼¿¼Ö¤ºÅ | ×ܳɼ¨ | ±¸×¢ |
Ö£ÖÝÐ£Çø¸¨µ¼Ô±1£¨ÄУ©¸ßµÈ½ÌÓýѧ¡¢ÐÄÀíѧ¡¢ÖйúÏÖµ±´úÎÄѧ¡¢ÐÂÎÅѧ¼°ÎÒУÏà¹Ø×¨Òµ | ÕÅè¡ | 24052010215 | 83.25 | ¡¡ |
Ö£ÖÝÐ£Çø¸¨µ¼Ô±1£¨ÄУ©¸ßµÈ½ÌÓýѧ¡¢ÐÄÀíѧ¡¢ÖйúÏÖµ±´úÎÄѧ¡¢ÐÂÎÅѧ¼°ÎÒУÏà¹Ø×¨Òµ | Áº¿¿ | 24052010312 | 81.79 | ¡¡ |
Ö£ÖÝÐ£Çø¸¨µ¼Ô±1£¨ÄУ©¸ßµÈ½ÌÓýѧ¡¢ÐÄÀíѧ¡¢ÖйúÏÖµ±´úÎÄѧ¡¢ÐÂÎÅѧ¼°ÎÒУÏà¹Ø×¨Òµ | ¹ù¿¡Ñô | 24052010405 | 81.5 | ¡¡ |
Ö£ÖÝÐ£Çø¸¨µ¼Ô±1£¨ÄУ©¸ßµÈ½ÌÓýѧ¡¢ÐÄÀíѧ¡¢ÖйúÏÖµ±´úÎÄѧ¡¢ÐÂÎÅѧ¼°ÎÒУÏà¹Ø×¨Òµ | ÕÅ·ã | 24052010724 | 81.15 | ¡¡ |
Ö£ÖÝÐ£Çø¸¨µ¼Ô±1£¨ÄУ©¸ßµÈ½ÌÓýѧ¡¢ÐÄÀíѧ¡¢ÖйúÏÖµ±´úÎÄѧ¡¢ÐÂÎÅѧ¼°ÎÒУÏà¹Ø×¨Òµ | ³Ì¿Â | 24052010116 | 78.65 | ¡¡ |
Ö£ÖÝÐ£Çø¸¨µ¼Ô±1£¨ÄУ©¸ßµÈ½ÌÓýѧ¡¢ÐÄÀíѧ¡¢ÖйúÏÖµ±´úÎÄѧ¡¢ÐÂÎÅѧ¼°ÎÒУÏà¹Ø×¨Òµ | ²ýˆÒ | 24052010122 | 77.79 | ¡¡ |
Ö£ÖÝÐ£Çø¸¨µ¼Ô±2£¨Å®£©¸ßµÈ½ÌÓýѧ¡¢ÐÄÀíѧ¡¢ÖйúÏÖµ±´úÎÄѧ¡¢ÐÂÎÅѧ¼°ÎÒУÏà¹Ø×¨Òµ | ºÎ¾² | 24052011228 | 86.93 | ¡¡ |
Ö£ÖÝÐ£Çø¸¨µ¼Ô±2£¨Å®£©¸ßµÈ½ÌÓýѧ¡¢ÐÄÀíѧ¡¢ÖйúÏÖµ±´úÎÄѧ¡¢ÐÂÎÅѧ¼°ÎÒУÏà¹Ø×¨Òµ | ¶¡Ã÷Ã÷ | 24052011114 | 86.22 | ¡¡ |
Ö£ÖÝÐ£Çø¸¨µ¼Ô±2£¨Å®£©¸ßµÈ½ÌÓýѧ¡¢ÐÄÀíѧ¡¢ÖйúÏÖµ±´úÎÄѧ¡¢ÐÂÎÅѧ¼°ÎÒУÏà¹Ø×¨Òµ | ÁõÑÅçù | 24052010104 | 86.03 | ¡¡ |
Ö£ÖÝÐ£Çø¸¨µ¼Ô±2£¨Å®£©¸ßµÈ½ÌÓýѧ¡¢ÐÄÀíѧ¡¢ÖйúÏÖµ±´úÎÄѧ¡¢ÐÂÎÅѧ¼°ÎÒУÏà¹Ø×¨Òµ | ¸¶Ç·Àö | 24052011029 | 84.07 | ¡¡ |
רְ½Ìʦ¸Ú Âí¿Ë˼Ö÷ÒåÀíÂÛ | ÓÚ¾»Ü² | 24052012825 | 81.5 | ¡¡ |
רְ½Ìʦ¸Ú Ó¢ÓïÓïÑÔÎÄѧ¡¢·Ò루ӢÓ | Íõ¾²ÑÒ | 24052011711 | 82.43 | ¡¡ |
רְ½Ìʦ¸Ú ÌåÓýÈËÎÄÉç»áѧ¡¢ÌåÓý½ÌÓýÓëѵÁ·Ñ§¡¢ÌåÓýÎ赸¡¢×ãÇò¡¢ÅÅÇò | Íõ¹Ú | 24052013528 | 81.7 | ¡¡ |
רְ½Ìʦ¸Ú ÌåÓýÈËÎÄÉç»áѧ¡¢ÌåÓý½ÌÓýÓëѵÁ·Ñ§¡¢ÌåÓýÎ赸¡¢×ãÇò¡¢ÅÅÇò | Ñôº²åÐ | 24052012319 | 78 | ¡¡ |
רְ½Ìʦ¸Ú ÌåÓýÈËÎÄÉç»áѧ¡¢ÌåÓý½ÌÓýÓëѵÁ·Ñ§¡¢ÌåÓýÎ赸¡¢×ãÇò¡¢ÅÅÇò | ¦¸ßÑô | 24052012109 | 77.35 | ¡¡ |
רְ½Ìʦ¸Ú ÐÄÀíѧ | ÀîâùÔà | 24052011415 | 81.93 | ¡¡ |
רְ½Ìʦ¸Ú³õÖÐÓïÎÄ | °ü½ð¶¬ | 24052012630 | 85.7 | ¡¡ |
רְ½Ìʦ¸Ú³õÖÐÓïÎÄ | ÖÜÓ¨Ó¨ | 24052011609 | 78.7 | ¼ÓÊÔÃæÊԳɼ¨89.2 |
½Ì¸¨¸Ú ũѧÀàÏà¹Ø×¨Òµ | лÒãÎÄ | 24052012323 | 82.2 | ¡¡ |
½Ì¸¨¸Ú ũѧÀàÏà¹Ø×¨Òµ | Íõ¾²ºÆ | 24052011827 | 81.5 | ¡¡ |
½Ì¸¨¸Ú ũѧÀàÏà¹Ø×¨Òµ | ãÆ¿ÆÈó | 24052012314 | 80.5 | ¡¡ |
½Ì¸¨¸Ú ũѧÀàÏà¹Ø×¨Òµ | Áõ¾² | 24052013622 | 78.5 | ¡¡ |
½Ì¸¨¸Ú ÀíѧÀà¡¢¹¤Ñ§ÀàÏà¹Ø×¨Òµ | ÕźìÀö | 24052011930 | 80.6 | ¡¡ |
½Ì¸¨¸Ú ÀíѧÀà¡¢¹¤Ñ§ÀàÏà¹Ø×¨Òµ | ÑÖ½à | 24052012617 | 80.5 | ¡¡ |
½Ì¸¨¸Ú ÀíѧÀà¡¢¹¤Ñ§ÀàÏà¹Ø×¨Òµ | ÖÜÑô | 24052011527 | 79.95 | ¡¡ |
½Ì¸¨¸Ú ÀíѧÀà¡¢¹¤Ñ§ÀàÏà¹Ø×¨Òµ | ãÆÏöçæ | 24052012729 | 79.5 | ¡¡ |
½Ì¸¨¸Ú ¼ÆËã»ú¿ÆÑ§Óë¼¼Êõ¡¢Ä£Ê½Ê¶±ðÓëÖÇÄÜϵͳ | ÕÔÊéÕñ | 24052011422 | 76.5 | ¡¡ |
½Ì¸¨¸Ú ¼ÆËã»ú¿ÆÑ§Óë¼¼Êõ¡¢Ä£Ê½Ê¶±ðÓëÖÇÄÜϵͳ | ³Ì×Óºã | 24052013529 | 74.1 | ¡¡ |
½Ì¸¨¸Ú ´óÊý¾Ý¡¢ÍøÂç¿Õ¼ä°²È« | ºÎ¼Ñ | 24052013513 | 77.3 | ¡¡ |
½Ì¸¨¸Ú ½¨Öþѧ¡¢·ç¾°Ô°ÁÖѧ£¨·ç¾°ÃûÊ¤ÇøÑо¿Ïà¹ØÁìÓò£© | Õűø | 24052012330 | 79 | ¡¡ |
½Ì¸¨¸Ú ½¨Öþѧ¡¢·ç¾°Ô°ÁÖѧ£¨·ç¾°ÃûÊ¤ÇøÑо¿Ïà¹ØÁìÓò£© | εºé²¨ | 24052013509 | 78.9 | ¡¡ |
½Ì¸¨¸Ú »á¼ÆÑ§¡¢²ÆÎñ¹ÜÀíÏà¹Ø×¨Òµ | »ÆÎÄÔ´ | 24052013402 | 81.4 | ¡¡ |
½Ì¸¨¸Ú »á¼ÆÑ§¡¢²ÆÎñ¹ÜÀíÏà¹Ø×¨Òµ | ÍõÒ»ÃÉ | 24052012016 | 80.7 | ¡¡ |
½Ì¸¨¸Ú »á¼ÆÑ§¡¢²ÆÎñ¹ÜÀíÏà¹Ø×¨Òµ | ÕÔ¶ÅÔà | 24052013015 | 80.7 | ¡¡ |
½Ì¸¨¸Ú ͼÊéÇ鱨Óëµµ°¸¹ÜÀí | ÓÚÃκ | 24052012602 | 81.65 | ¡¡ |
½Ì¸¨¸Ú ͼÊéÇ鱨Óëµµ°¸¹ÜÀí | ¶³¿Ñ© | 24052012422 | 80.3 | ¡¡ |
Ðí²ýÐ£Çø¸¨µ¼Ô±¸Ú1 ÐÄÀíѧ | °×Àû·å | 24052010701 | 78.57 | ¡¡ |
Ðí²ýÐ£Çø¸¨µ¼Ô±¸Ú2 ÒôÀÖ¡¢Î赸 | ºîÃÎÃÎ | 24052010918 | 82.49 | ¡¡ |
Ðí²ýÐ£ÇøÊµÑé¸Ú ũѧÀà¡¢ÉúÎïѧÏà¹Ø×¨Òµ | ÎâÕÕÄÈ | 24052013011 | 75.95 | ¡¡ |
Ðí²ýÐ£ÇøÊµÑé¸Ú ũѧÀà¡¢ÉúÎïѧÏà¹Ø×¨Òµ | ÖìÅôÁÕ | 24052012227 | 71.1 | ¡¡ |
Ìå¼ìʱ¼ä¡¢µØµã¼°×¢ÒâÊÂÏîÁíÐÐ֪ͨ£¬Ìå¼ì±ê×¼²ÎÕÕ¡¶ºÓÄÏÊ¡½Ìʦ×ʸñÉêÇëÈËÔ±Ìå¸ñ¼ì²é±ê×¼£¨2017ÄêÐÞ¶©£©¡·Ö´ÐС£Ìå¼ì¶ÔÏó·ÅÆúÌå¼ì»òÒòÌå¼ì²»ºÏ¸ñ³öÏÖÕÐÆ¸¸Úλȱ¶îµÄ£¬¿ÉÔÚͬ¸ÚλӦƸÈËÔ±ÖУ¬°´¿¼ÊÔ×ܳɼ¨´Ó¸ß·Öµ½µÍ·ÖÒÀ´Î°´¸ÚλµÈ¶îµÝ²¹¡£