初中生100元3小时电话 ,130块钱一小时上门二维码,高端空降约茶快餐,想附近过夜电话联系

ÐÅÏ¢ÖÐÐÄ

µ±Ç°Î»ÖãºÊ×Ò³ > ÐÅÏ¢ÖÐÐÄ > ֪ͨ¹«¸æ >

¡¾³É¼¨ ¹«Ê¾¡¿ºÓÄÏũҵ´óѧ2020Ä깫¿ªÕÐÆ¸Ô±¶îÖÆ¹¤×÷ÈËÔ±£¨Ë¶Ê¿£©ÃæÊԳɼ¨¡¢×ܳɼ¨¼°½øÈëÌå¼ìÈËÔ±Ãûµ¥¹«Ê¾

·¢²¼Ê±¼ä£º2020-12-20 20:01    ä¯ÀÀ´ÎÊý£º
¸ù¾ÝºÓÄÏÊ¡ÈËÉçÌü¡¢½ÌÓýÌü¹ØÓÚ¹«¿ªÕÐÆ¸Ïà¹ØÎļþÒªÇóºÍ¡¶ºÓÄÏũҵ´óѧ2020Ä깫¿ªÕÐÆ¸Ô±¶îÖÆ¹¤×÷ÈËÔ±£¨Ë¶Ê¿£©¡··½°¸£¬ÎÒУÓÚ2020Äê12ÔÂ20ÈÕ½øÐÐÁËÃæÊÔ¹¤×÷£¬ÏÖ½«¿¼ÊÔ×ܳɼ¨£¨±ÊÊԳɼ¨50%+ÃæÊԳɼ¨50%£©¼°½øÈëÌå¼ì¿¼ºË·¶Î§ÈËÔ±Ãûµ¥¹«Ê¾ÈçÏ£º
רҵ¸ÚλÃû³Æ ÐÕÃû ÐÔ±ð ±ÊÊԳɼ¨ ÃæÊԳɼ¨ ×ܳɼ¨ ÅÅÃû ÊÇ·ñ½øÈëÌå¼ì
½Ìʦ¸Ú“Âí¿Ë˼Ö÷Òå»ù±¾Ô­Àí¡¢Âí¿Ë˼Ö÷ÒåÖйú»¯¡¢Öй²µ³Ê·µÈÏà¹Ø×¨Òµ” ÕÅÏþ·É Å® 63.5 93 78.25 1 ÊÇ
ÀîÔ¨ Å® 61.5 90.4 75.95 2 ÊÇ
Öܳ£½­ ÄÐ 58 93 75.50 3 ÊÇ
½ÑàÓ­ Å® 61.5 89.2 75.35 4 ÊÇ
Íõ±ùÇà Å® 59 90.6 74.80 5 ÊÇ
Ò¦Ïòµ¤ Å® 58 91.4 74.70 6 ÊÇ
¹ùÃÈÃÈ Å® 63 86.2 74.60 7  
Âíçâ«h Å® 57 91 74.00 8  
ÕÅÕäÕä Å® 66.5 80.2 73.35 9  
·ÑÓæÁÖ ÄÐ 59.5 85 72.25 10  
Âòٻٻ Å® 57.5 86.8 72.15 11  
ÁõÑôÑô Å® 56.5 86 71.25 12  
¶­Óñ Å® 59.5 82.6 71.05 13  
ÃϽ¿½¿ Å® 61 ȱ¿¼  
ÎâѩӨ Å® 59 ȱ¿¼  
ÍõÐãÐã Å® 57.5 ȱ¿¼  
·ëè´Í® ÄÐ 57 ȱ¿¼  
´÷Èãæµ Å® 57 ȱ¿¼  
¼Ö¾§Ý¼ Å® 56.5 ȱ¿¼  
½Ìʦ¸Ú“½¨Öþѧ£¨Éè¼Æ¡¢¹æ»®·½Ïò£©” ºÎÑÞÁÖ Å® 60 85.2 72.60 1 ÊÇ
ÂíìÍ ÄÐ 56.5 88.2 72.35 2 ÊÇ
ËÎÏòÑô ÄÐ 59.5 78.4 68.95 3  
·¶Î¬²ý ÄÐ 57.5 77.2 67.35 4  
ÕÅСÑÞ Å® 55.5 78.4 66.95 5  
ÑîÆÕ ÄÐ 55.5 77.2 66.35 6  
ÁõÖ¾ºÆ ÄÐ 56 74.2 65.10 7  
½Ìʦ¸Ú“ÒÕÊõѧ£¨ÃÀÊõ¡¢¶¯»­·½Ïò£©” ¶ÅÑà±ø Å® 64.5 86 75.25 1 ÊÇ
Íõ·ï¾ê Å® 62.5 86.6 74.55 2  
Áõ½¨Ñ« ÄÐ 63.5 80.4 71.95 3  
½Ìʦ¸Ú“ÌåÓý½ÌÓýѵÁ·Ñ§£¨Æ¹ÅÒÇò¡¢ÍøÇò¡¢ÓðëÇò¡¢ÎäÊõ¾ºÈü¡¢Ìï¾¶¡¢½¡ÃÀ²Ù·½Ïò£©” °×Ñî ÄÐ 58.5 89.6 74.05 1 ÊÇ
ÀîÅÎÅÎ Å® 53.5 86.6 70.05 2 ÊÇ
Íõ¿Ë·Ç ÄÐ 42.5 92.4 67.45 3 ÊÇ
ÑîÕñ»ª ÄÐ 43.5 91.3 67.40 4 ÊÇ
Ñîì³·« Å® 61 71.4 66.20 5  
ÁõÃÎÑÇ Å® 48 73.4 60.70 6  
Íõ·¼ Å® 49 71.2 60.10 7  
·®½¡Î° ÄÐ 46 72.2 59.10 8  
³Âö©Ù» Å® 46.5 70.9 58.70 9  
²ÜÊ÷Ô¨ Å® 46 71 58.50 10  
ФÏç×Ó Å® 43 70.9 56.95 11  
ÁõÖýéÌ ÄÐ 42.5 70 56.25 12  
ãÆÁÕ Å® 42.5 68.8 55.65 13  
¹ù·¼·¼ Å® 53 ȱ¿¼  
½Ìʦ¸Ú“ÒôÀÖÓëÎ赸ѧ” ÆÝÑÇÞ± Å® 61 88.6 74.80 1 ÊÇ
ÍõÒ»²© Å® 56 90.4 73.20 2 ÊÇ
ÑÏÇà Å® 61 80.9 70.95 3  
ÕÔÓñÞ± Å® 62 79.6 70.80 4  
¸ÊÈüéª Å® 56 78.2 67.10 5  
×óÃÎÈç Å® 56.5 ȱ¿¼  
½Ìʦ¸Ú“¹ÜÀíѧ£¨Ë«Óï½Ìѧ£©” ÕÅÓèÙ» Å® 61 86.8 73.90 1 ÊÇ
ÕÅ˼´Ï Å® 56 87.6 71.80 2  
ÕÅÅæÇà Å® 50.5 88.8 69.65 3  
½Ìʦ¸Ú“¹ú¼ÊÉÌÎñ£¨Ë«Óï½Ìѧ£©” ²Ì˼¼Î Å® 58 83.2 70.60 1 ÊÇ
ÁõÉÐ ÄÐ 58.5 81.4 69.95 2  
ÕÅ´ºÕê Å® 61.5 ȱ¿¼  
½Ìʦ¸Ú“Ó¢Óï½Ìѧ¡¢Ó¢Óï·­Òë” Ìïð¥ÃÎ Å® 61.5 89.4 75.45 1 ÊÇ
·½æÌæÃ Å® 62 84 73.00 2  
°×Àò±ù Å® 62 77.8 69.90 3  
½Ìʦ¸Ú“»á¼ÆÑ§” ÀîöÎ Å® 54 91 72.50 1 ÊÇ
ÕŹðÁá Å® 57.5 87.2 72.35 2 ÊÇ
ÂÞ·½Ü° Å® 54 90 72.00 3  
ÂíæÃæÃ Å® 57 85.6 71.30 4  
ÕÅëüëü Å® 55.5 85.2 70.35 5  
½ðèª Å® 54.5 83.2 68.85 6  
ÕÅÃλª Å® 54 ȱ¿¼  
רҵ¼¼Êõ¸Ú“»á¼Æ¡¢É󼯔 ÕÅÐÀ Å® 57 87 72.00 1 ÊÇ
κÎÊ ÄÐ 58 82 70.00 2 ÊÇ
ÁõÑǾý Å® 55 84 69.50 3  
ºú±õ Å® 53 81 67.00 4  
ÕÅçæè¤ Å® 59 ȱ¿¼  
ÀîÁúÑó ÄÐ 54 ȱ¿¼  
רҵ¼¼Êõ¸Ú“»úе¹¤³Ì¡¢Å©Òµ¹¤³Ì” »ôÅà½Ü ÄÐ 57.5 89.33 73.42 1 ÊÇ
ÕÅÀòÀò Å® 56.5 81.33 68.92 2  
³ÌÒ»·« ÄÐ 53 81.67 67.34 3  
Ëï¾üΰ ÄÐ 53 79.33 66.17 4  
רҵ¼¼Êõ¸Ú“Ë®ÀûË®µç¹¤³Ìרҵ¡¢ÍÁľ¡¢½¨Öþѧ¡¢µçÆø¹¤³Ì” Àî¹â»Ô ÄÐ 63 88 75.50 1 ÊÇ
Ò¦Ô¶ ÄÐ 50.5 89.33 69.92 2 ÊÇ
½¹µÂÃñ ÄÐ 49 88 68.50 3  
·âÉÙ˼ Å® 58.5 73.67 66.09 4  
ÖÜÀöÙ» Å® 51 73 62.00 5  
Àî˼Óê Å® 48 73.33 60.67 6  
רҵ¼¼Êõ¸Ú“×÷Îïѧ” Ðì¼ÑÁÁ ÄÐ 54.5 88.67 71.59 1 ÊÇ
ľýâù Å® 57.5 83 70.25 2 ÊÇ
ÐìÕæÕæ Å® 56.5 82.67 69.59 3  
ÆîÈðÁÖ ÄÐ 51.5 85 68.25 4  
ñÒÓ¨Ó¨ Å® 57 78.67 67.84 5  
ÖÜÒË Å® 50.5 85 67.75 6  
רҵ¼¼Êõ¸Ú“Ô¤·ÀÊÞҽѧ¡¢¹«¹²ÎÀÉúÓëÔ¤·Àҽѧ¡¢ ¶¯Îïѧ” Íõ¾°Â¡ ÄÐ 54 92.67 73.34 1 ÊÇ
·ë½Ü Å® 51 88 69.50 2 ÊÇ
À ÄÐ 48.5 89 68.75 3  
ÀîÊ«Ñþ Å® 56.5 81 68.75 3  
ÍõÑÞ´º Å® 50 70.67 60.34 5  
ãÆÈð½Ü Å® 50 ȱ¿¼  
רҵ¼¼Êõ¸Ú“ͼÊéÇ鱨Óëµµ°¸¹ÜÀí” ±ÏÞÈÙ© Å® 66 90 78.00 1 ÊÇ
ÇØíµ Å® 65 89 77.00 2  
ÕÅÅå¼Ñ Å® 63 85 74.00 3  
Ðí²ýÐ£Çø¸¨µ¼Ô±1“ÌåÓýѧ” ÅáÓñÓª Å® 55.5 87 71.25 1 ÊÇ
¹ùèÚÏ£ Å® 50.5 89.6 70.05 2  
Ðí²ýÐ£Çø¸¨µ¼Ô±1“Ó¢Óï” ËïÔ²Ô² Å® 54.5 91.60 73.05 1 ÊÇ
Íò¸fÈï Å® 56.5 87.80 72.15 2  
»ÆÉÁÉÁ Å® 53 84.60 68.80 3  
Ðí²ýÐ£Çø¸¨µ¼Ô±1“½ÌÓýѧ¡¢ÐÄÀíѧ¼°Ñ§Ð£ÏÖÓеÄÏà¹Ø×¨Òµ” ÕÅÍþ Å® 54 88.2 71.10 1 ÊÇ
ÀîÏàÅõ Å® 53.5 88 70.75 2  
Ë夵¤ Å® 44.5 91.2 67.85 3  
Ðí²ýÐ£Çø¸¨µ¼Ô±2“½ÌÓýѧ¡¢ÐÄÀíѧ¼°Ñ§Ð£ÏÖÓеÄÏà¹Ø×¨Òµ” ãÆ»Ô ÄÐ 53.5 93.4 73.45 1 ÊÇ
¶ÅÃÎÑþ ÄÐ 48.5 83.4 65.95 2 ÊÇ
ÁõÈðÇ¿ ÄÐ 43.5 84.2 63.85 3  
Ñî¼¼³¬ ÄÐ 39.5 86 62.75 4  
ÐìÏþéª ÄÐ 49.5 ȱ¿¼  
Ö£ÖÝÐ£Çø¸¨µ¼Ô±1“½ÌÓýѧ¡¢ÐÄÀíѧ¼°Ñ§Ð£ÏÖÓеÄÏà¹Ø×¨Òµ” ÍõÏþéª Å® 68.5 91.8 80.15 1 ÊÇ
ºúͤͤ Å® 64.5 92.4 78.45 2 ÊÇ
»Æ´ºÃÈ Å® 68.5 85.6 77.05 3 ÊÇ
ÕÔÃÎÉÁ Å® 64 87.4 75.70 4 ÊÇ
·ëÙ¡ Å® 62 88.8 75.40 5 ÊÇ
¹ùÃÈÃÈ Å® 61 88.6 74.80 6  
ÍõÃÎÔ° Å® 59.5 89.6 74.55 7  
ËÎ»Û Å® 63 83.8 73.40 8  
Àîì³È» Å® 61.5 84.6 73.05 9  
ÕÅÙ» Å® 59.5 86.4 72.95 10  
µÔÎÄÒô Å® 59 84.4 71.70 11  
·ëÁÕ Å® 59 81.6 70.30 12  
Ëïΰ½Ü Å® 60 75.6 67.80 13  
»ÆËØÕä Å® 65 ȱ¿¼  
ÖìÐÂÓî Å® 60 ȱ¿¼  
Ö£ÖÝÐ£Çø¸¨µ¼Ô±2“½ÌÓýѧ¡¢ÐÄÀíѧ¼°Ñ§Ð£ÏÖÓеÄÏà¹Ø×¨Òµ” Å˲©²© ÄÐ 67.5 89.6 78.55 1 ÊÇ
«¼Î¿¡ ÄÐ 67 87.6 77.30 2 ÊÇ
ÓàÔÂÔ² ÄÐ 62 89.6 75.80 3 ÊÇ
ÌÆ³¯ ÄÐ 60.5 89 74.75 4 ÊÇ
¶¡À¤ ÄÐ 58 89.8 73.90 5 ÊÇ
¹ùÖ¾Ã÷ ÄÐ 59.5 88.3 73.90 5 ÊÇ
¹ùäì ÄÐ 56.5 90.8 73.65 7  
¹ËÑÇ·Æ ÄÐ 59.5 87 73.25 8  
Å£ÅàÈ« ÄÐ 55.5 89.8 72.65 9  
ÇØ¿¡¿Æ ÄÐ 58.5 86.2 72.35 10  
ÕÅȽ ÄÐ 62 82.2 72.10 11  
ãÆÕé ÄÐ 56.5 87 71.75 12  
ÕÔºÓ¾Û ÄÐ 57.5 85.8 71.65 13  
ÕźÆöÎ ÄÐ 58 84.2 71.10 14  
Ö£´ïÀí ÄÐ 57.5 84.4 70.95 15  
¹ùÈðÐÐ ÄÐ 55.5 85 70.25 16  
·ëÒ«Åà ÄÐ 55.5 82.4 68.95 17  
ÔÀÏ­ÎÄ ÄÐ 55.5 81.4 68.45 18  
ÑÐÇ ÄÐ 59.5 ȱ¿¼  
ºÎ¼¾ÁØ ÄÐ 57 ȱ¿¼  
ÕÅÕð ÄÐ 56.5 ȱ¿¼  
Ö£ÖÝÐ£Çø¸¨µ¼Ô±3“ũѧÀà¡¢ÐóÄÁÀࡢũҵ¾­¼Ã¡¢Å©ÁÖ¾­¼Ã¹ÜÀíµÈɿũÏà¹Ø×¨Òµ” ³ÂêØÈ½ Å® 58.5 91 74.75 1 ÊÇ
ÎÂÐÄâù Å® 56 92.2 74.10 2 ÊÇ
Å·ÑôÃÎÕæ Å® 60 88 74.00 3  
ÀîÏþ Å® 56 87.4 71.70 4  
Ê¢Ãϸë Å® 56.5 81.4 68.95 5  
ÕÔÏþÍ® Å® 55 81 68.00 6  
Ö£ÖÝÐ£Çø¸¨µ¼Ô±4“ũѧÀà¡¢ÐóÄÁÀࡢũҵ¾­¼Ã¡¢Å©ÁÖ¾­¼Ã¹ÜÀíµÈɿũÏà¹Ø×¨Òµ” ÕÅçû ÄÐ 54 93.9 73.95 1 ÊÇ
ÁõÕýÍþ ÄÐ 54.5 89.2 71.85 2 ÊÇ
ÕŽðÁú ÄÐ 51 90.8 70.90 3 ÊÇ
ÁÖ½õÏè ÄÐ 42.5 88 65.25 4  
ÕÅçü ÄÐ 41 86 63.50 5  
ÍõíµÉ­ ÄÐ 31.5 ȱ¿¼  
Ö£ÖÝÐ£Çø¸¨µ¼Ô±5“ÒôÀÖÓëÎ赸ѧ¡¢²¥ÒôÖ÷³ÖÓëÒÕÊõ¡¢ÉùÀÖ” ÀîÑÞ·É Å® 54 90.2 72.10 1 ÊÇ
ÖìÁÕ Å® 55 87.6 71.30 2  
ÍõÑ© Å® 53.5 84 68.75 3  
 
 
¹«Ê¾ÆÚ7¸ö¹¤×÷ÈÕ£¨2020Äê12ÔÂ20ÈÕ-2020Äê12ÔÂ29ÈÕ£©£¬ÈçÓÐÒìÒéÇëÔÚ¹«Ê¾ÆÚÄÚÒÔÊéÃæÐÎʽÏòѧУÈËÊ´¦Ìá³ö¡£
ѧУÄⶨÓÚ12ÔÂ30ÈÕ×éÖ¯Ìå¼ì£¬Çë½øÈëÌå¼ì»·½ÚÈËÔ±ÓÚ2020Äê12ÔÂ30ÈÕ£¨ÐÇÆÚÈý£©ÔçÉÏ8µãµ½ºÓÄÏũҵ´óѧÁú×ÓºþÐ£ÇøÄÏ´óÃÅÍ£³µ³¡¼¯ºÏ¡£Î´°´Ê±²Î¼ÓÌå¼ìÕߣ¬ÊÓΪ×Ô¶¯·ÅÆúÄâÆ¸ÓÃ×ʸñ¡£
ÁªÏµµç»°£º0371-56552889
¼à¶½µç»°£º0371-56552706
 
                                ºÓÄÏũҵ´óѧÈËÊ´¦
                                  2020Äê12ÔÂ20ÈÕ